Cómo medir:
Para elegir la talla correcta, sigue los consejos a continuación:
- Usa una cinta métrica flexible para obtener la mayor precisión posible.
- Asegúrate de que la cinta esté nivelada y ni demasiado apretada ni demasiado floja.
- Mide sobre la piel desnuda o sobre ropa ajustada.
- Compara tus medidas corporales con las de nuestra tabla y elige la talla más cercana.
Tabla de tallas
Jerseys (cm)
| Talla | Pecho | Cintura | Hombros |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 78 | 50 |
| M | 108 | 80 | 52 |
| L | 116 | 82 | 54 |
| XL | 124 | 84 | 56 |
| XXL | 132 | 86 | 58 |
| XXXL | 140 | 88 | 60 |
Jerseys femeninas (cm)
| Talla | Pecho | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|
| S | 82,55–89,90 | 76,20–86,36 | 81,28–96,52 |
| M | 90,17–96,52 | 86,36–91,44 | 88,90–96,52 |
| L | 96,52–104,14 | 91,44–96,52 | 96,52–104,14 |
| XL | 104,14–113,03 | 96,52–106,68 | 104,14–111,76 |
| XXL | 133,03–123,19 | 106,68–116,84 | 111,76–119,38 |
Shorts (cm)
| Talla | Cintura | Caderas |
|---|---|---|
| S | 69,9–77,5 | 85,1–92,7 |
| M | 77,5–85,1 | 92,7–99,3 |
| L | 85,1–92,7 | 99,3–106,9 |
| XL | 92,7–99,3 | 106,9–115,6 |
| XXL | 99,3–106,9 | 115,6–124,2 |
Chaquetas (cm)
| Talla | Largo | Pecho | Hombros |
|---|---|---|---|
| S | 67 | 56 | 18 |
| M | 69 | 58 | 19 |
| L | 71 | 60 | 20 |
| XL | 73 | 62 | 21 |
| XXL | 75 | 64 | 22 |
Sudaderas (cm)
| Talla | Largo | Pecho | Hombros |
|---|---|---|---|
| S | 112 | 69 | 48 |
| M | 116 | 71 | 50 |
| L | 122 | 73 | 52 |
| XL | 128 | 75 | 54 |
| XXL | 134 | 77 | 56 |